Clasificación Histórica de Ciclistas Españoles







La competición ciclista profesional masculina está compuesta por múltiples pruebas, pero las más importantes son las tres grandes vueltas (Vuelta, Giro y Tour), los Cinco Monumentos (Milán-San Remo, Lieja-Bastogne-Lieja, París-Roubaix, Giro de Lombardía y Tour de Flandes) y el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera. Para realizar esta clasificación de mejores ciclistas españoles de la historia he incluído, además, las otras tres pruebas que forman parten del UCI ProTour (además de la Vuelta), la Volta a Catalunya, la Vuelta al País Vasco y la Clásica de San Sebastián. No sólo se tienen en cuenta las victorias, sino también los podiums en el Tour, el Giro, la Vuelta y el Mundial (de fondo en carretera, es decir, la prueba en línea). El resultado es el que veis abajo:

NOMBRE CORREDOR TOUR
DE FRANCIA


GIRO DE ITALIA

VUELTA A ESPAÑA

CAMPEONATO MUNDO

VOLTA CATALUNYA VUELTA AL PAÍS VASCO CLÁSICA DE SAN SEBASTIAN MILÁN-
SAN REMO
TOUR DE FLANDES PARÍS-
ROUBAIX
LIEJA-
BASTOGNE-
LIEJA
GIRO DE LOMBARDÍA TOTAL






















Alejandro Valverde 0
0
1
0
0
1
1
3
3
1
2
4
3
1
2
0
0
0
4
0
2580
Miguel Indurain 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2180
Alberto Contador 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1650
Luís Ocaña 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1230
Pedro Delgado 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140
Joaquín Rodríguez 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1130
Roberto Heras 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1110
Mariano Cañardo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 930
Carlos Sastre 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
Marino Lejarreta 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 840
Julián Berrendero 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 800
Óscar Freire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 670
Abraham Olano 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Federico M.Bahamontes 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
José Manuel Fuente 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
Joseba Beloki 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 590
José Pérez-Francés 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580
Miguel Mari Lasa 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 560
Alberto Fernández 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 530
Emilio Rodríguez 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 500
Bernardo Ruíz 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 490
Fernando Escartín 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 480
Samuel Sánchez
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
480
Agustín Tamames 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Jesús Loroño 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 400
J.A.González Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 400
Miguel Poblet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 400
Enric Mas
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390
Francisco Galdos 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Ángel Casero 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
José Pesarrodona 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Álvaro Pino 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Antonio Suárez 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Delio Rodríguez 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Faustino Rupérez 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Domingo Perurena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 230
Eusebio Vélez 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Juan Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 210
Oscar Pereiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Mikel Landa
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
Anselmo Fuerte 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
José María Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200
Julián Gorospe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Laudelino Cubino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200
Miguel Mucio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 200
Miguel Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Salvador Botella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 200
Vicente Belda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200
M.A.Perdiguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 180
Aitor González 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

La puntuación es la establecida por la UCI:
Tour de Francia: 200 ptos (1º); 150 ptos (2º); 120 (3º).
Giro de Italia y Vuelta a España: 170 ptos (1º); 130 ptos (2º); 100 ptos (3º)
Campeonato del Mundo: 100 ptos (1º); 80 ptos (2º); 70 ptos (3º).
Monumentos del ciclismo: 100 ptos (1º).
Volta a Catalunya y Vuelta al País Vasco: 100 ptos (1º).
Clásica de San Sebastián: 80 ptos (1º)

Aquí debajo tenéis la clasificación sin tener en cuenta los podiums, es decir, sólo contando las victorias en las distintas pruebas (con los puntos otorgados a los ganadores, que se citan más arriba):


NOMBRE CORREDOR TOUR DE FRANCIA GIRO DE ITALIA VUELTA A ESPAÑA CAMPEONATO MUNDO VOLTA CATALUNYA VUELTA AL PAÍS VASCO CLÁSICA DE SAN SEBASTIAN MILÁN-
SAN REMO
TOUR DE FLANDES PARÍS-
ROUBAIX
LIEJA-
BASTOGNE-
LIEJA
GIRO DE LOMBARDÍA TOTAL
Miguel Indurain 5 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1720
Alberto Contador 2 2 3 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1650
Alejandro Valverde
0
0
1
1
3
1
2
0
0
0
4
0
1230
Mariano Cañardo 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 800
Roberto Heras 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 780
Luís Ocaña 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 670
Marino Lejarreta 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 610
Óscar Freire 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 600
Pedro Delgado 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Julián Berrendero 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 540
Joaquín Rodríguez 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 500
J.A.González Linares 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 400
Miguel Poblet 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 400
Emilio Rodríguez 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 370
José Manuel Fuente 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
Abraham Olano 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Bernardo Ruíz 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Jesús Loroño 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Álvaro Pino 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Faustino Rupérez 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Carlos Sastre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Federico M.Bahamontes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Oscar Pereiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Alberto Fernández 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 200
Julián Gorospe 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Miguel Mucio 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 200
Salvador Botella 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 200
M.A.Perdiguero 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 180
Agustín Tamames 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Ángel Casero 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
José Pesarrodona 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Antonio Suárez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Delio Rodríguez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Aitor González 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Angelino Soler 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Dalmacio Langarica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Francisco Gabica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Melchor Mauri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Luis León Sánchez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 160
Joseba Beloki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel Mari Lasa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Fernando Escartín 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel Sánchez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Domingo Perurena 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
José María Jiménez 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Laudelino Cubino 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente Belda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Aitor Osa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Andrés Sancho 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio G.Moral
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
100

En rojo, corredores en activo.

ACTUALIZADO: 8-OCTUBRE-2023